Información básica del coche de limpieza de estiércol de vaca
C -4 | c-10 | |
Demension (L * W * H) | 4850 * 1688 (2508/2902) | 6180 * 2080 (2880/3330) |
Ancho de limpieza | 1920mm | 1920mm-3600mm |
Volumen | 4m3 | 10m3 |
Consumo de aceite | Diesel | Diesel |
Modelo de aceite hidráulico | 46/68 | 46/68 |
Base de rueda | 2080 mm | 2800 mm |
Rueda delantera | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
Rueda trasera | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
Modo de conducción | Retaguardia | Retaguardia |
Engranaje de cambios | Alto / bajo dos turnos | Alto / bajo dos turnos |
Tipo de descarga | Autodescargo | Autodescargo |




Etiqueta: coche de la limpieza del estiércol de la vaca, China, fabricantes, fábrica, precio

